您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
2017年贫困认定公示
    来源:英国BET体育365投注官网   作者:未知   查看:   日期:2017-09-17
2017级贫困认定名单公示
序号 学号 姓名 性别 班级 等级
1 20170241030 杨飞 17.1 C
2 20170241012 丰秋路 17.1 C
3 20170241040 黄天翔 17.1 C
4 20170241031 张营 17.1 C
5 20170241026 刘玉梅 17.1 C
6 20170241038 高雨晴 17.1 C
7 20170241034 李海英 17.1 C
8 20170241019 王荣 17.1 C
9 20170241022 邱耀 17.1 B
10 20170241033 甘雪 17.1 B
11 20170241020 朱杰 17.1 B
12 20170241017 陈盛余 17.1 A
13 20170241025 徐晓芹 17.1 A
14 20170241007 赵阳 17.1 A
15 20170241011 杜妍姝 17.1 A
16 20170241015 田华 17.1 A
17 20170240154 马明勇 17.2 C
18 20170240003 郝晴明 17.2 C
19 20170440154 邓佩轩 17.2 C
20 20170240104 薛心怡 17.2 C
21 20170240190 何荣娇 17.2 C
22 20170240021 刘朝海 17.2 C
23 20170240122 于海 17.2 C
24 20170240229 吴爽 17.2 C
25 20170240101 黄凡 17.2 C
26 20170240113 张静 17.2 C
27 20170240215 王世祥 17.2 C
28 20170240119 王任伟 17.2 C
29 20170240024 张脐艺 17.2 C
30 20170240093 杨小川 17.2 C
31 20170240126 蒋欣芮 17.2 C
32 20170240016 余永佳 17.2 C
33 20172141050 陈叶 17.2 B
34 20170240056 刘红玫 17.2 B
35 20170240039 邓林 17.2 B
36 20170240064 李雪 17.2 B
37 20170240160 杨雨欣 17.2 B
38 20170240116 贺继兰 17.2 B
39 20170240065 周家玉 17.2 A
40 20170240123 肖涵膑 17.2 A
41 20170240070 明洋杨 17.2 A
42 20170240173 陈丹梅 17.2 A
43 20170240099 杨珺瑀 17.2 A
44 20170241004 淳盼 17.2 A
45 20170240087 周林 17.2 A
46 20170240226 何红梅 17.2 A
47 20170240055 李世燕 17.2 A
48 20170240005 古勇 17.2 A
49 20170240205 杨丽 17.2 A
50 20170240175 梁家铭 17.2 A
51 20170240223 罗艺 17.2 A
52 20170240046 李黎明 17.2 A
53 20170240115 阿力么日 17.3 C
54 20170240206 吉木洛米 17.3 C
55 20170240111 梁青琳 17.3 C
56 20170240231 祝向红 17.3 C
57 20170240063 彭红 17.3 C
58 20170241002 向彩银 17.3 C
59 20170240207 武潇潇 17.3 C
60 20170240090 周映宏 17.3 C
61 20170240006 高骑姣 17.3 C
62 20170240213 刘森 17.3 C
63 20170240135 欧鑫 17.3 C
64 20170240177 易小雪 17.3 B
65 20170240012 李宇霞 17.3 B
66 20170240179 杨果 17.3 B
67 20170240203 魏莉 17.3 B
68 20170240032 布沙小兵 17.3 B
69 20170240155 孙万平 17.3 B
70 20170240220 尹明源 17.3 B
71 20170240103 王百顺 17.3 B
72 20170240105 赵会文 17.3 B
73 20170240120 史朝阳 17.3 B
74 20170240171 蔡伍 17.3 B
75 20170240102 屈梦琳 17.3 B
76 20170240193 郁玥 17.3 B
77 20170240144 彭瑶 17.3 B
78 20170240224 徐茜 17.3 B
79 20170240201 许巧琳 17.3 B
80 20170240230 冯宜川 17.3 B
81 20170240211 李俊蓉 17.3 A
82 20170240089 谭晓倩 17.3 A
83 20170240227 黎晨曦 17.3 A
84 20170240188 高璐瑶 17.3 A
85 20170240110 田宇 17.3 A
86 20170240194 聂攀 17.3 A
87 20170240107 杨佳琪 17.3 A
88 20170240018 陈俊吉 17.3 A
89 20170240189 蒋倩 17.3 A
90 20170240196 吴燕 17.3 A
91 20170240067 杨洋 17.3 A
92 20170240052 徐金灿 17.4 C
93 20170240004 吴映雪 17.4 C
94 20170240057 王益琼 17.4 C
95 20170240073 张颖 17.4 C
96 20170240096 蒋佳秀 17.4 C
97 20170240174 何俊香 17.4 C
98 20170240166 高铖悦 17.4 C
99 20170240047 袁乙丹 17.4 C
100 20170240176 赵红 17.4 C
101 20170240151 余海燕 17.4 C
102 20170240149 袁一丹 17.4 C
103 20170240217 肖秀梅 17.4 C
104 20170240150 詹烁鑫 17.4 C
105 20170240043 杨羚妮 17.4 C
106 20170240218 龚晓红 17.4 C
107 20170240008 王小荣 17.4 B
108 20170240228 阳杰 17.4 B
109 20170240014 黄宇 17.4 B
110 20170240030 冷婷婷 17.4 B
111 20170240170 张利萍 17.4 B
112 20170240020 蒋玲凤 17.4 B
113 20170240156 王小月 17.4 B
114 20170240048 刘涵睿 17.4 B
115 20170240071 曾慧铃 17.4 B
116 20170240029 廖国勇 17.4 B
117 20170240015 黎颖 17.4 A
118 20170240148 杨艳 17.4 A
119 20170240095 乔岚 17.4 A
120 20170240191 贺大钰 17.4 A
121 20170240044 谢杰桢 17.4 A
122 20170240058 潘娇 17.4 A
123 20170240216 林洋茂 17.4 A
124 20170240200 张鹏程    17.4 A
125 20170240069 陈枚 17.4 A
126 20170240060 曹婷婷 17.4 A
127 20170240139 罗雪梅 17.4 A
128 20170240094 曾梦丹 17.4 A
129 20170240202 屈溪 17.4 A
130 20170341060 陈朋 17.4 A
131 20170342012 刘炳材 17.4 A
132 20170243048 陈卓君 17.5 C
133 20170243043 冯玲 17.5 C
134 20170243009 任昊 17.5 C
135 20170243053 谭琴 17.5 C
136 20170243052 王秋菊 17.5 C
137 20170240748 秦天阳 17.5 C
138 20170243015 文新华 17.5 C
139 20170243004 张艺 17.5 C
140 20170243023 严志 17.5 B
141 20170243042 陶成元 17.5 B
142 20170243007 薛连 17.5 B
143 20170243010 黄洁 17.5 B
144 20170243019 吴明 17.5 B
145 20170243002 何智丰 17.5 B
146 20170243030 杜廷茂 17.5 B
147 20170243046 李沁林 17.5 A
148 20170243024 张灵星 17.5 A
149 20170243035 张光群 17.5 A
150 20170243049 何泽媛 17.5 A
151 20170243038 陈雪 17.5 A
152 20170243045 胡伟 17.5 A
153 20170243018 向林玲 17.5 A
154 20170243031 谢周道 17.5 A
155 20170243008 杨强 17.5 A
156 20170243061 薛骏林 17.5 A
157 20170243020 刘杨 17.5 A
158 20170243062 范净宏 17.5 A
特此公示,公示时间为9月17日-9月21日,在公示期内,如有异议,请到我院220办公室反映.联系人:张莲莲副书记,电话:23444656
  • 英国BET体育365投注官网[亚洲]平台官网入口V6.24.15下载© 版权所有
  • 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 | 邮编:641100
  • ICP备案号:蜀ICP备05006381号-1

联系方式
书记邮箱:sxshuji@njtc.edu.cn           联系电话:0832-2344455
院长邮箱:sxyuanzhang@njtc.edu.cn 联系电话:0832-2342487

Baidu
sogou